Moderne Technik, schnelle Schiffe
Die Seglergemeinschaft verfügt über eine moderne Yacht, die SY „Xenia“, eine X-Yacht 442. Um Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, Ihre Segelkenntnisse der zu vertiefen, erhalten SGS-Segler Vergünstigungen bei der Nutzungsgebühr.
| Technische Daten | |
| Typ | X-Yacht 442 |
| Konstrukteur | Niels Jeppsen |
| Toppgetakelte Sloop | Toppgetakelte Sloop |
| LÜA (Rumflänge) | 13,50 m |
| LWL (Länge Wasserlinie) | 11,20 m |
| Breite | 4,15 m |
| Tiefgang | 2,40 m |
| Masthöhe über Wasserline | 21,00 m |
| Theor. Rumpfgeschwindigkeit | 8,26 kn |
| Gewicht | 9,70 t |
| Ballast-Anteil | 4,30 t (42 %) |
| Kiel, unterer Teil Blei | 4,65 t |
| Segelfläche am Wind | 114,30 m² |
| Großsegel, Sandwichmylar, triradial | 46,60 m² |
| Rollrefgenuua 140 % | 67,70 m² |
| Rollrefgenuua 100 % | 48,80 m² |
| Spinnaker, Nylon, triradial | 161,00 m² |
| Fock für Kutterstag | 37,00 m² |
| Sturmfock für Kutterstag | 16,10 m² |
| Segeltragzahl | 5,1 (schneller Cruiser / Racer) |
| Maschine | 37,3 kW |
| Kraftstofftank Niro | 180 l |
| Frischwassertank Niro | 300 l |
| Fäkalientank mit Lenzpunmpe und Deckabsaugung | 70 l |
| Heiswassersystem Niro | 20 l |
| Kojen | 8 + 1 |
























